Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 29.12.2022 | 139. Unterstützung Rettungsdienst |
| 28.12.2022 | 138. Ölspur nach Verkehrsunfall |
| 26.12.2022 | 137. Erkundung / unklare Situation |
| 22.12.2022 | 136. Bergung/Sicherung v. Sachgütern |
| 21.12.2022 | 135. Brand PW |
| 08.12.2022 | 134. austr. Oel/Treibstoff/Heizoel |
| 04.12.2022 | 133. Brand im EFH (Küchenbrand) |
| 01.12.2022 | 132. Ölwehr / auslaufende Treibstoffe |
| 28.11.2022 | 131. Oelaustritt Lastwagen |
| 25.11.2022 | 130. Brand im Spez. Gebäude |
| 20.11.2022 | 128. eingeschl. Person Lift |
| 20.11.2022 | 129. Brandmeldeanlage |
| 14.11.2022 | 127. Ölspur Strasse |
| 10.11.2022 | 126. Wasser im Gebäude |
| 09.11.2022 | 125. BMA - Alarm |
| 01.11.2022 | 124. Brandmeldeanlage |
| 28.10.2022 | 123. eingeschlossene Person |
| 27.10.2022 | 122. Ölspur Strasse |
| 21.10.2022 | 121. gelöschter Brand |
| 20.10.2022 | 120. Ölspur Strasse |
| 14.10.2022 | 119. austr. Treibstoff/Heizoel Kanal/Gewässer betr. |
| 10.10.2022 | 118. unklare Rauchentwicklung |
| 05.10.2022 | 116. austr. Oel/Treibstoffe |
| 05.10.2022 | 117. Wasser im Gebäude |
| 04.10.2022 | 115. Unterstützung Partnerorganisation |
| 03.10.2022 | 114. Gasaustritt im Gebäude |
| 02.10.2022 | 113. Ölspur Strasse |
| 28.09.2022 | 112. Baum über Strasse |
| 18.09.2022 | 111. Brandmeldeanlage |
| 12.09.2022 | 110. Brandmeldeanlage |
| 10.09.2022 | 109. Verkehrsregelung |
| 08.09.2022 | 108. Baum über Strasse |
| 06.09.2022 | 107. Brandmeldeanlage |
| 04.09.2022 | 106. Ölspur Strasse |
| 02.09.2022 | 105. Verkehrsregelung |
| 28.08.2022 | 104. Unterstützung Partnerorganisation |
| 26.08.2022 | 103. unklare Situation |
| 25.08.2022 | 102. Brandmeldeanlage |
| 22.08.2022 | 101. Brandmeldeanlage |
| 16.08.2022 | 100. Brandmeldeanlage |
| 14.08.2022 | 099. Brandmeldeanlage |
| 12.08.2022 | 098. Brand LKW/Bus/Car |
| 10.08.2022 | 097. Wasserrohrbruch Strasse |
| 09.08.2022 | 096. Wasser im Gebäude |
| 05.08.2022 | 094. Verkehrsregelung |
| 05.08.2022 | 095. Wasserrohrbruch Strasse |
| 02.08.2022 | 093. Brandmeldeanlage |
| 01.08.2022 | 092. Brand Container |
| 31.07.2022 | 091. Verkehrsregelung nach VU |
| 29.07.2022 | 089. Wasserrohrbruch Strasse |
| 29.07.2022 | 090. unklare Rauchentwicklung |
| 28.07.2022 | 088. Unterstützung Partnerorganisation |
| 27.07.2022 | 086. Unterstützung Partnerorganisation |
| 27.07.2022 | 087. Bergung / Sicherung von Sachgütern |
| 23.07.2022 | 085. Unterstützung Partnerorganisation |
| 22.07.2022 | 084. Wasser im Gebäude |
| 19.07.2022 | 081. Brand in MFH |
| 19.07.2022 | 082. Wasser im Gebäude |
| 19.07.2022 | 083. Unterstützung Partnerorganisation |
| 18.07.2022 | 079. Ölwehr / auslaufende Treibstoffe |
| 18.07.2022 | 080. Brand unbew. Gebäude (Vollbrand) |
| 14.07.2022 | 077. Verkehrsregelung |
| 14.07.2022 | 078. Unterstützung Partnerorg. ADL / HRF |
| 13.07.2022 | 075. Brandmeldeanlage |
| 13.07.2022 | 076. Ölspur auf Strasse |
| 10.07.2022 | 073. Gasaustritt im Gebäude |
| 10.07.2022 | 074. Unklare Rauchentwicklung |
| 09.07.2022 | 071. Strassensperrung nach Verkrehrsunfall |
| 09.07.2022 | 072. Bergung/Sicherung v. PKW nach VU |
| 05.07.2022 | 070. unklare Rauchentwicklung |
| 04.07.2022 | 069. Verkehrsregelung |
| 03.07.2022 | 066. Verkehrsregelung |
| 03.07.2022 | 067. Kleintierrettung |
| 03.07.2022 | 068. Brand Mehrfamilienhaus |
| 23.06.2022 | 065. Sichern von Sachgütern |
| 22.06.2022 | 064. Brand Mehrfamilienhaus |
| 20.06.2022 | 061. Brandmeldeanlage |
| 20.06.2022 | 062. Brandmeldeanlage |
| 20.06.2022 | 063. Brandmeldeanlage |
| 19.06.2022 | 060. Verkehrsregelung |
| 16.06.2022 | 059. Unterstützung Partnerorganisation mit ADL / HRF |
| 15.06.2022 | 058. Brandmeldeanlage |
| 12.06.2022 | 057. Verkehrsregelung |
| 11.06.2022 | 055. Brand Gasgrill mit Gebäude Gefährdung |
| 11.06.2022 | 056. Brandmeldeanlage |
| 08.06.2022 | 054. Brandmeldeanlage |
| 01.06.2022 | 053. Bergung/Sicherung v. Sachgütern nach VU |
| 31.05.2022 | 052. Ölspur nach Verkehrsunfall |
| 30.05.2022 | 051. Gasaustritt im Freien |
| 27.05.2022 | 050. Brand im EFH |
| 26.05.2022 | 049. Brandmeldeanlage |
| 25.05.2022 | 048. Brand Container |
| 23.05.2022 | 047. Austr. Oel/Treibstoffe/Heizoel |
| 22.05.2022 | 046. Verkehrsregelung |
| 19.05.2022 | 042. Wasserrohrbruch Strasse |
| 19.05.2022 | 043. Wasserrohrbruch Strasse |
| 19.05.2022 | 044. Ölspur Strasse |
| 19.05.2022 | 045. Ölspur Strasse |
| 17.05.2022 | 041. Ölspur Strasse |
| 15.05.2022 | 040. Verkehrsregelung |
| 07.05.2022 | 038. Brandmeldeanlage |
| 07.05.2022 | 039. Brandmeldeanlage |
| 05.05.2022 | 035. Wasserwehr |
| 05.05.2022 | 036. Brandmeldeanlage |
| 05.05.2022 | 037. technische Hilfeleistung |
| 04.05.2022 | 034. Brand Container |
| 27.04.2022 | 033. Brand im MFH |
| 24.04.2022 | 032. Verkehrsregelung |
| 17.04.2022 | 030. Verkehrsregelung nach VU |
| 17.04.2022 | 031. Tiefenrettung ADL / HFR |
| 12.04.2022 | 029. Brandmeldeanlage |
| 11.04.2022 | 027. gelöschter Brand |
| 11.04.2022 | 028. Oelspur |
| 09.04.2022 | 025. Baum über Strasse |
| 09.04.2022 | 026. Baum über Strasse |
| 05.04.2022 | 024. Brand im EFH |
| 29.03.2022 | 023. gelöschter Brand |
| 27.03.2022 | 021. Verkehrsregelung nach Unfall |
| 27.03.2022 | 022. Brand Container/ Haufen/ Gebüsch |
| 22.03.2022 | 020. Ölwehr / Ölspur auf Strasse |
| 20.03.2022 | 019. unklare Rauchentwicklung |
| 16.03.2022 | 018. Erkundung / Unklare Situation |
| 11.03.2022 | 017. Brand Container |
| 08.03.2022 | 016. Wasserrohrbruch |
| 06.03.2022 | 015. Brandmeldeanlage |
| 01.03.2022 | 013. gelöschter Brand |
| 01.03.2022 | 014. Brandmeldeanlage |
| 21.02.2022 | 012. Gasaustritt Gebäude |
| 19.02.2022 | 011. BMA |
| 12.02.2022 | 010. BMA/SPA |
| 10.02.2022 | 009. Unterstützung Rettungsdienst |
| 04.02.2022 | 008. unklare Rauchentwicklung |
| 01.02.2022 | 007. Brandmeldeanalge |
| 30.01.2022 | 006. Gewässerverschmutzung / Chemiewehr |
| 28.01.2022 | 005. unklare Rauchentwicklung |
| 22.01.2022 | 004. Höhenrettung ADL/HRF |
| 19.01.2022 | 003. Brandmeldeanlage |
| 14.01.2022 | 002. Unterstützung Rettungsdienst |
| 11.01.2022 | 006. Wasser im Gebäude |
| 10.01.2022 | 001. Oelwehr / auslaufendes Medium |







