Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 26.10.2025 | 083. Traghilfe Rettungsdienst |
| 25.10.2025 | 082. Baum/Ast |
| 13.10.2025 | 081. Brand Abfalleimer |
| 09.10.2025 | 080. BMA autom. Alarm |
| 07.10.2025 | 079. Brand unbew. Gebäude |
| 06.10.2025 | 078. Unterstützung Rettungsdienst |
| 03.10.2025 | 077. BMA autom. Alarm |
| 02.10.2025 | 076. Austr OEL/Treibstoff/Heizoel |
| 28.09.2025 | 075. Unklare Rauchentwicklung |
| 28.09.2025 | 074. Kleintier |
| 26.09.2025 | 073. Unklare Rauchentwicklung |
| 26.09.2025 | 072. BMA autom. Alarm |
| 25.09.2025 | 071. BMA autom. Alarm |
| 23.09.2025 | 070. BMA autom. Alarm |
| 21.09.2025 | 069. BMA autom. Alarm |
| 21.09.2025 | 068. BMA autom. Alarm |
| 17.09.2025 | 067. Brand unbew. Gebäude |
| 15.09.2025 | 066. Brand Cont./Mulde/Abfall |
| 10.09.2025 | 065. Austr Oel/Treibstoff/Heizoel |
| 06.09.2025 | 064. Eingeschlossene Person Lift |
| 05.09.2025 | 063. Bergung/Sicherung v. Sachgütern (Unwetter) |
| 03.09.2025 | 062. Wasser im Gebäude |
| 02.09.2025 | 061. Gewässerverschmutzung |
| 01.09.2025 | 060. Unterstützung Partnerorganisation |
| 31.08.2025 | 059. Brand Haufen/Baum/Gebüsch |
| 27.08.2025 | 058. Unklare Rauchentwicklung |
| 27.08.2025 | 057. Kleintier |
| 22.08.2025 | 056. BMA autom. Alarm |
| 22.08.2025 | 055. Bergung/Sicherung v. Sachgütern ADL/HRF |
| 16.08.2025 | 054. Brand Cont./Mulde/Abfall m. Geb.-Gef |
| 09.08.2025 | 053. BMA autom. Alarm |
| 04.08.2025 | 052. BMA autom. Alarm |
| 01.08.2025 | 051. Unklare Rauchentwicklung |
| 01.08.2025 | 050. Erkundung/unklare Situation |
| 28.07.2025 | 049. BMA autom. Alarm |
| 27.07.2025 | 048. Bergung/Sicherung v, Sachgütern |
| 22.07.2025 | 047. BMA autom. Alarm |
| 20.07.2025 | 046. Brand PW |
| 11.07.2025 | 045. Kleintier |
| 09.07.2025 | 044. Gelöschter Brand |
| 03.07.2025 | 043. Tiefenrettung |
| 23.06.2025 | 042. Eingeschlossene Person im Lift |
| 15.06.2025 | 041. Baum/Ast Unwetter |
| 15.06.2025 | 040. Baum/Ast Unwetter |
| 14.06.2025 | 039. Liftrettung |
| 14.06.2025 | 038. Vollbrand Gebäude |
| 11.06.2025 | 037. Oelspur |
| 10.06.2025 | 036. Eingesch. Person Lift |
| 10.06.2025 | 035. Gefahrgut unbekannt |
| 29.05.2025 | 034. BMA auto. Alarm |
| 25.05.2025 | 033. BMA autom. Alarm |
| 21.05.2025 | 032. Gasmeldeanlage telefon. Alarm |
| 19.05.2025 | 031. Brand im MFH |
| 15.05.2025 | 030. Austr Oel/Treibstoff |
| 14.05.2025 | 029. Brand im MFH |
| 12.05.2025 | 028. Baum/Ast |
| 06.05.2025 | 027. Oelspur |
| 03.05.2025 | 026. Oelspur |
| 30.04.2025 | 025. Baum/Ast |
| 28.04.2025 | 024. Wasser im Gebäude |
| 28.04.2025 | 023. Partnerorganistaion |
| 27.04.2025 | 022. BMA autom. Alarm |
| 23.04.2025 | 021. Partnerorganisation |
| 17.04.2025 | 020. Partnerorganisation |
| 13.04.2025 | 019. BMA telefonisch |
| 12.04.2025 | 018. Traghilfe Rettungsdienst |
| 05.04.2025 | 017. Erkundung/unklare Situation |
| 02.04.2025 | 016. Partnerorganisation |
| 02.04.2025 | 015. SPA |
| 01.04.2025 | 014. Wasserfahrzeug in Notlage |
| 12.03.2025 | 013. Brand PW |
| 08.03.2025 | 012. Ölspur |
| 04.03.2025 | 011. Brand Cont./Mulde/Abfall |
| 28.02.2025 | 010. Bergung/Sichern von Sachgütern |
| 27.02.2025 | 009. BMA autom. Alarm |
| 18.02.2025 | 008. Gelöschter Brand |
| 18.02.2025 | 007. Brand Container |
| 11.02.2025 | 006. Unterstützung Partnerorganisation |
| 05.02.2025 | 005. Wasser im Gebäude |
| 21.01.2025 | 004. Verkehrsregelung nach VU |
| 03.01.2025 | 002. Ölspur Strasse |
| 03.01.2025 | 003. Unterstützung Partnerorganisation |
| 02.01.2025 | 001. Brandmeldenalage BMA |







