Übungen der Feuerwehr FW Adliswil im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Do | 03.03.2016 | 07:30 - 17:30 | BW-U WBK Uof | Kurs | |
| So | 06.03.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | So-Dienst | |
| Mo | 07.03.2016 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:15 | Motorwagendienst | Übung | |
| Di | 08.03.2016 | s. Aufgebot | F-OJ Ortsbetreuer JFw | Kurs | |
| So | 13.03.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | So-Dienst | |
| Mo | 14.03.2016 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:15 | Atemschutz 2 | Übung | |
| Mo | 14.03.2016 | 19:15 - 21:15 | Gerätedienst | (Heben) | Übung |
| So | 20.03.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | So-Dienst | |
| Mo | 21.03.2016 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:15 | Atemschutz 2 | Übung | |
| Mo | 21.03.2016 | 19:15 - 21:15 | Gerätedienst | (Heben) | Übung |
| Fr | 25.03.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | So-Dienst | |
| So | 27.03.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | So-Dienst | |
| Mo | 28.03.2016 - 00.00.0000 | 00:00 - 23:59 | Pikettdienst | So-Dienst | |
| Do | 31.03.2016 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | KVK Öl-/Chemie | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.







