Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 25.12.2018 | Nr. 011-19 / Störung RWA-Anlage |
| 24.12.2018 | Nr. 010-19 / Verkehrsregelung nach VU |
| 23.12.2018 | Nr. 009-19 / Vermeintlicher Brand |
| 22.12.2018 | Nr. 008-19 / Ast ragt ins Strassenraum |
| 20.12.2018 | Nr. 007-19 / Person in blockiertem Lift |
| 19.12.2018 | Nr. 006-19 / A3, Brand Lieferwagen |
| 19.12.2018 | Nr. 005-19 / Dieseloelaustritt |
| 18.12.2018 | Nr. 004-19 / Schlüssel in Dohle gefallen |
| 13.12.2018 | Nr. 003-19 / Geborstener Holzofen |
| 04.12.2018 | Nr. 002-19 / BMA Stapferstiftung, kein Einsatz |
| 28.11.2018 | Nr. 001-19 / Verkehrsregelung, LKW hat Ladung verloren |
| 02.11.2018 | Nr. 172 / BMA Tertianum, Fehlalarm |
| 30.10.2018 | Nr. 171 / BMA Tertianum |
| 24.10.2018 | Nr. 169 / Brand auf Fähre (Alarmübung) |
| 23.10.2018 | Nr. 168 / Oelspur von PW, Chellen Hirzel |
| 19.10.2018 | Nr. 167 / Wasser im Gebäude |
| 18.10.2018 | Nr. 166 / Arbeitsunfall auf Baustelle |
| 16.10.2018 | Nr. 165 / Oelspur unbek. Verursacher, Müsegg |
| 14.10.2018 | Nr. 164 / Brand Gartenhaus |
| 13.10.2018 | Nr. 163 / KVA, Brand in Abfallbunker |
| 06.10.2018 | Nr. 162 / Unterstützung Partnerorganisation |
| 29.09.2018 | Nr. 161 / BMA Fehlalarm Coop Waldeggcenter |
| 29.09.2018 | Nr. 160 / Störung RWA-Steuerung |
| 25.09.2018 | Nr. 159 / SPA Fehlalarm Gemeindehaus |
| 21.09.2018 | Nr, 158 / Wasser im Gebäude |
| 21.09.2018 | Nr. 157 / Oelspur von landw. Fahrzeug |
| 19.09.2018 | Nr. 156 / KVA, starke Rauchentwicklung bei int. Löscharbeiten |
| 19.09.2018 | Nr. 155 / KVA, Explosion/Verpuffung im Shredder |
| 11.09.2018 | Nr. 154 / Unterstützung Rettungssanität |
| 10.09.2018 | Nr. 153 / BMA Stapferstiftung |
| 09.09.2018 | Nr. 152 / 2. Aufgebot Defekte Wasseraufbereitungsanlage |
| 09.09.2018 | Nr. 151 / Defekte Wasseraufbereitungsanlage |
| 06.09.2018 | Nr. 150 / Oelspur von LKW |
| 06.09.2018 | Nr. 149 / Vermeintlicher Autobrand |
| 04.09.2018 | Nr. 148 / Gewässerverschmutzung Mühlebach |
| 02.09.2018 | Nr. 147 / Wasserrohrbruch Strohwiesstr./Einsiedlerstr. |
| 27.08.2018 | Nr. 146 / Wasserrohrbruch Bergstrasse Hirzel |
| 23.08.2018 | Nr. 145 / Oelspur von PW auf PP |
| 22.08.2018 | Nr. 144 / Wasserrohrbruch |
| 17.08.2018 | Nr. 143 / VU Zugerstrasse/Feldstrasse Hirzel |
| 17.08.2018 | Nr. 142 / Blockierter Fassadenlift |
| 13.08.2018 | Nr. 141 / VU, Kollision PW/Motorrad |
| 13.08.2018 | Nr. 140 / Vermeintlicher Wasserrohrbruch Drusbergstr. |
| 11.08.2018 | Nr. 139 / Wasserrohrbruch Einsiedlerstrasse 126 |
| 09.08.2018 | Nr. 138 / BMA Stäubli-Areal, Seestrasse 238 |
| 29.07.2018 | Nr. 137 / Vogel in Dachuntersicht verfangen |
| 26.07.2018 | Nr. 136 / Dachstockbrand Humanitas |
| 22.07.2018 | Nr. 135 / A3, Vermeintlicher Fahrzeugbrand |
| 16.07.2018 | Nr. 134 / Kind in Bad eingeschlossen |
| 15.07.2018 | Nr. 133 / Windböe, Hängematte auf Dach |
| 11.07.2018 | Nr. 132 / BMA Hotel Meierhof |
| 10.07.2018 | Nr. 131 / VU, Kollision LKW / PW |
| 09.07.2018 | Nr. 130 / Tierrettung Vorderi Höchi, (Alarmübung) |
| 05.07.2018 | Nr. 129 / Oelspur A3, Richterswil |
| 04.07.2018 | Nr. 128 / Oelspur Hirzel |
| 03.07.2018 | Nr. 127 / BMA Hotel Meierhof |
| 02.07.2018 | Nr. 126 / VU, Kollision LKW / LW / PW |
| 02.07.2018 | Nr. 125 / VU, Kollision PW / PW |
| 30.06.2018 | Nr. 124 / Unterstützung Rettungssanität |
| 29.06.2018 | Nr. 123 / Vogel in Schnur verfangen |
| 24.06.2018 | Nr. 122 / Vogel eingeklemmt |
| 24.06.2018 | Nr. 121 / Baum auf parkierte Autos gestürzt |
| 19.06.2018 | Nr. 120 / BMA Fähre "Meilen" |
| 14.06.2018 | Nr. 119 / Unterstützung Rettungssanität |
| 13.06.2018 | Nr. 118 / Verkehrsunfall auf A3 |
| 12.06.2018 | Nr. 117 / BMA KVA, (Alarmübung) |
| 11.06.2018 | Nr. 116 / Tiefenrettung (Alarmübung) |
| 10.06.2018 | Nr. 115 / Verkehrsregelung, Unterstützung Gepo |
| 10.06.2018 | Nr. 114 / Fahrzeugbrand auf A3 |
| 09.06.2018 | Nr. 113 / Baum auf A3 gestürzt |
| 06.06.2018 | Nr. 112 / Brand Gasgrill |
| 05.06.2018 | Nr. 111 / Wasserrohrbruch, Bahnhof Oberdorf |
| 03.06.2018 | Nr. 110 / Unklare Situation Gefängnis |
| 30.05.2018 | Nr. 109 / Unwetter, Baum auf Strasse |
| 23.05.2018 | Nr. 108 / Gewässerverschmutzung |
| 22.05.2018 | Nr. 107 / Verkehrsunfall |
| 21.05.2018 | Nr. 106 / Person in blockiertem Lift |
| 19.05.2018 | Nr. 105 / BMA KVA |
| 17.05.2018 | Nr. 104 / BMA Stapferstiftung |
| 17.05.2018 | Nr. 103 / Entenrettung |
| 12.05.2018 | Nr. 102 / Brand Oldtimerpostauto |
| 11.05.2018 | Nr. 101 / Gasaustritt im Freien |
| 11.05.2018 | Nr. 100 / Wasser im Gebäude |
| 07.05.2018 | Nr. 099 / Rauch aus Bahnhschwelle |
| 26.04.2018 | Nr. 098 / SPA Fehlalarm, CS Neugasse |
| 25.04.2018 | Nr. 097 / A3, Brand Personenwagen |
| 19.04.2018 | Nr. 096 / Kind in Lifttüre eingeklemmt |
| 16.04.2018 | Nr. 095 / Oeslpur von Arbeitsmaschine KVA |
| 12.04.2018 | Nr. 094 / Mottbrand in Abfallbunker KVA |
| 10.04.2018 | Nr. 093 / Brand Gasgrill |
| 07.04.2018 | Nr. 092 / Geborstene Heizungsleitung, Wasser im Gebäude |
| 04.04.2018 | Nr. 091 / BMA Hotel Meierhof |
| 27.03.2018 | Nr. 090 / Bahnunfall Wädenswil |
| 27.03.2018 | Nr. 089 / Person in blockiertem Lift |
| 26.03.2018 | Nr. 088 / Brand in Containerraum |
| 24.03.2018 | Nr. 087 / Oel/Benzinaustritt nach VU |
| 17.03.2018 | Nr. 086 / BMA Hotel Meierhof |
| 07.03.2018 | Nr. 085 / Unterstützung Rettungssanität |
| 06.03.2018 | Nr. 084 / Unterstützung Rettungssanität |
| 05.03.2018 | Nr. 083 / Unfall Holzhäcksler, alte Zugerstrasse Hirzel |
| 03.03.2018 | Nr. 082 / Verkehrsunfall Zugerstrasse Enderholz |
| 28.02.2018 | Nr. 081 / BMA Tertianum, ausgel. d. Dampf |
| 25.02.2018 | Nr. 080 / Verkehrsunfall Zugerstrasse |
| 23.02.2018 | Nr. 079 / Bahnunfall Thalwil |
| 19.02.2018 | Nr. 078 / Unterstützung Rettungssanität |
| 13.02.2018 | Nr. 077 / BMA DOW, ausgel. d. Rauch bei Versuchen |
| 13.02.2018 | Nr. 076 / Brand PW auf A3 |
| 12.02.2018 | Nr. 075 / BMA Stapfer Stiftung, Rauch aus Toaster |
| 09.02.2018 | Nr. 074 / Person in blockiertem Lift |
| 09.02.2018 | Nr. 073 / Brand Abfallsack |
| 08.02.2018 | Nr. 072 / Verkehrsunfall, Oel auf Strasse |
| 08.02.2018 | Nr. 071 / BMA KVA, ausgel. d. Bauarbeiten, kein Einsatz |
| 27.01.2018 | Nr. 070 / BMA Feller AG, kein Einsatz |
| 22.01.2018 | Nr. 069 / BMA Tödiheim, kein Einsatz |
| 20.01.2018 | Nr. 068 / Wasser im Gebäude, def. Spülkasten |
| 18.01.2018 | Nr. 067 / Sturm, Baum auf Seestrasse |
| 17.01.2018 | Nr. 066 / Kaminbrand Brämenhalde, Hirzel |
| 17.01.2018 | Nr. 065 / Sturm Evi, Baum auf Autobahn |
| 15.01.2018 | Nr. 064 / Mottbrand an Kiga-Spielplatzhaus |
| 12.01.2018 | Nr. 063 / Verkehrsunfall A3 |
| 11.01.2018 | Nr. 062 / Unterstützung Partnerorganisation |
| 10.01.2018 | Nr. 061 / BMA Haus Tabea, def. Wasserkocher |
| 06.01.2018 | Nr. 060 / BMA Stapfer Stiftung, Rauch aus Toaster |
| 05.01.2018 | Nr. 059 / Baum droht zu stützen |
| 03.01.2018 | Nr. 058 / Sturm Burglind, Hirzel, Rüebgarten |
| 03.01.2018 | Nr. 057 / Sturm Burglind, Zugerstrasse Hanegg |
| 03.01.2018 | Nr. 056 / Sturm Burglind, Hirzel, Bodenrank |
| 03.01.2018 | Nr. 055 / Sturm Burglind, Hirzel, Chelen |
| 03.01.2018 | Nr. 054 / Sturm Burglind, Hirzel, Schifflirank |
| 03.01.2018 | Nr. 053 / Sturm Burglind, Enderholz/Spitzenweg |
| 03.01.2018 | Nr. 052 / Sturm Burglind, Horgenberg Chlausplatz |
| 03.01.2018 | Nr. 051 / Sturm Burglind, Bergstrasse Horgen |
| 03.01.2018 | Nr. 050 / Sturm Burglind, Bergstrasse Horgen-Horgenberg |
| 03.01.2018 | Nr. 049 / Sturm Burglind, Bergwerkstrasse |
| 03.01.2018 | Nr. 048 / Sturm Burglind, Bachtelstrasse 42 |
| 03.01.2018 | Nr. 047 / Sturm Burglind, Enderholz |
| 03.01.2018 | Nr. 046 / Sturm Burglind, Moorschwandstrasse 2 |
| 03.01.2018 | Nr. 045 / Sturm Burglind, Zugerstrasse Horgen, Einf. A3 |
| 03.01.2018 | Nr. 044 / Sturm Burglind, Horgen, Zürcherstrasse sperren |
| 03.01.2018 | Nr. 043 / Sturm Burglind, Zugerstrasse Hirzel, Kronenrank |
| 03.01.2018 | Nr. 042 / Sturm Burglind, Feldstrasse 29, Hirzel |
| 03.01.2018 | Nr. 041 / Sturm Burglind, Fabrikrain 11, ARA Hirzel |
| 03.01.2018 | Nr. 040 / Sturm Burglind, Drusbergstrasse 46, Baum auf PW |
| 03.01.2018 | Nr. 039 / Sturm Burglind, Einsiedlerstrasse 280 Horgen |
| 03.01.2018 | Nr. 038 / Sturm Burglind, Zugerstrasse 162 Horgen |
| 03.01.2018 | Nr. 037 / Sturm Burglind, Zugerstrasse 165, KVA |
| 03.01.2018 | Nr. 036 / Sturm Burglind, Bachtelstrasse |
| 03.01.2018 | Nr. 035 / Sturm Burglind, Katzerstrasse |
| 03.01.2018 | Nr. 034 / Sturm Burglind, Mühlebachstrasse 15 |
| 03.01.2018 | Nr. 033 / Sturm Burglind, Seegartenstrasse |
| 03.01.2018 | Nr. 032 / Sturm Burglind, Drusbergstrasse 44 |
| 03.01.2018 | Nr. 031 / Sturm Burglind, Käpfnerweg |
| 03.01.2018 | Nr. 030 / Sturm Burglind, Bachtelstrasse 48 |
| 03.01.2018 | Nr. 029 / Sturm Burglind, Etzelstrasse/Katzernstr. |
| 03.01.2018 | Nr. 028 / Sturm Burglind, Bahnhofstrasse |
| 03.01.2018 | Nr. 027 / Sturm Burglind, Gstaldenstrasse 2b |
| 03.01.2018 | Nr. 026 / Sturm Burglind, Fischerrütistrasse |
| 03.01.2018 | Nr. 025 / Sturm Burglind, Bergstr. 125, Baum auf PW |
| 03.01.2018 | Nr. 024 / Sturm Burglind, Bachtelstrasse |
| 03.01.2018 | Nr. 023 / Sturm Burglind, Sihlbrugg, Hirzel sperren |
| 03.01.2018 | Nr. 022 / Sturm Burglind, Zugerstrasse 302 |
| 03.01.2018 | Nr. 021 / Sturm Burglind, Forststrasse sperren |
| 03.01.2018 | Nr. 020 / Sturm Burglind, Neuhalden, Hirzel |
| 03.01.2018 | Nr. 019 / Sturm Burglind, Bachtelstrasse 20 |
| 03.01.2018 | Nr. 018 / Herunterhängende Leitung, Chüeweidli Hirzel |
| 01.01.2018 | Nr. 017 / Unterstützung Partnerorganisation |







