Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 18.01.2026 | 017 - 18:08 Uhr / VrkGr2 / Verkehrsregelung / Gockhauserstrasse / Dübendorf |
| 18.01.2026 | 016 - 09:14 Uhr / KAN2 / BMA / Fällandenstrasse / Dübendorf |
| 17.01.2026 | 015 - 02:43 Uhr / KAN1 / Brand Abfalleimer / Bahnhof / Dübendorf |
| 15.01.2026 | 014 - 18:59 Uhr / TK / Kontrolle/Abklärung / Im Grund / Dübendorf |
| 13.01.2026 | 013 - 14:45 Uhr / KAT2 / BMA/Brand / Im Schörli / Dübendorf |
| 12.01.2026 | 012 - 00:31 Uhr / KAN3+ADLN / Brand Gebäude / Im Schossacher / Dübendorf |
| 11.01.2026 | 011 - 03:51 Uhr / TK / Unwetter / Gockhauserstrasse / Dübendorf |
| 10.01.2026 | 010 - 20:17 Uhr / TK / Unterstützung Rettungsdienst / Meiershofstrasse / Dübendorf |
| 10.01.2026 | 009 - 12:49 Uhr / VrkGr2+VrkGr1 / Verkehrsregelung / Untere Geerenstrasse / Dübendorf |
| 10.01.2026 | 008 - 12:32 Uhr / VrkGr2+VrkGr1 / Verkehrsregelung / Gockhauserstrasse / Dübendorf |
| 05.01.2026 | 007 - 19:55 Uhr / KAN1 / BMA / Giessenplatz / Dübendorf |
| 05.01.2026 | 006 - 10:17 Uhr / KAT2 / BMA / Ringstrasse / Dübendorf |
| 04.01.2026 | 005 - 05:44 Uhr / TK / Unterstützung Rettungsdienst / Föhrlibuckstrasse / Dübendorf |
| 03.01.2026 | 004 - 00:21 Uhr / BagN2 / Oelspur nach Verkehrsunfall / Wangenstrasse / Dübendorf |
| 02.01.2026 | 003 - 15:40 Uhr / TK / Unterstützung Rettungsdienst / Zürichstrasse / Dübendorf |
| 01.01.2026 | 002 - 01:18 Uhr / KAN3 / Brand Abfalleimer / Schüracherstrasse / Brüttisellen |
| 01.01.2026 | 001 - 01:12 Uhr / KAN3 / Brennende Feuerwerksresten / Hochbordstrasse / Dübendorf |






