Übungen der Feuerwehr FW Dübendorf - Wangen-Brüttisellen im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Sa | 02.04.2016 - 00.00.0000 | 07:30 - 12:00 | Kaderhalbtag | Absturzsicherung | Übung |
| Di | 05.04.2016 | 19:30 - 22:00 | Kader | Vorbereitung Mannschaftsübung | Übung |
| Do | 07.04.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | Mannschaftsübung | Lösch.D / Rttg-D | Übung |
| Fr | 08.04.2016 - 00.00.0000 | 17:30 - 20:00 | VA | Übung | |
| Sa | 09.04.2016 | 08:00 - 12:00 | BFVU Of WBK | Übung | |
| Sa | 09.04.2016 | s. Aufgebot | X-EXT Externe | Instruktion X-EXT-16-06 | GVZ |
| Mo | 11.04.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | AS | Atemschutz | Übung |
| Mo | 11.04.2016 - 12.04.2016 | 08:00 - 16:00 | G-S2 Grundkurs Sdt (Teil 1) | GVZ | |
| Di | 12.04.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | AS | Atemschutz | Übung |
| Di | 12.04.2016 | s. Aufgebot | FV-NG Naturgefahren | Instruktion FV-NG-16-01 | Kurs |
| Di | 12.04.2016 | s. Aufgebot | FV-NG Naturgefahren | Instruktion FV-NG-16-01 | Kurs |
| Mi | 13.04.2016 | 19:30 - 22:00 | AS | Atemschutz | Übung |
| Do | 14.04.2016 | 19:30 - 21:30 | KDO | Dienstleistung | |
| Do | 14.04.2016 | 19:30 - 22:00 | AS | Atemschutz | Übung |
| Sa | 16.04.2016 | 08:00 - 12:00 | BFVU SA/VA Kader- WBK | Übung | |
| Mo | 18.04.2016 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:30 | FS C1 | Übung | |
| Di | 19.04.2016 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:30 | FS C1 | Übung | |
| Di | 19.04.2016 | s. Aufgebot | F-NG Naturgefahren | Instruktion F-NG-16-01 | Kurs |
| Di | 19.04.2016 | s. Aufgebot | F-NG Naturgefahren | Instruktion F-NG-16-01 | Kurs |
| Mi | 20.04.2016 - 22.04.2016 | s. Aufgebot | F-MW Motorwagendienst | GVZ | |
| Mi | 20.04.2016 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:30 | FS C1 | Übung | |
| Do | 21.04.2016 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:30 | FS C1 | Übung | |
| Fr | 22.04.2016 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:30 | FS C1 | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.







