Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 31.12.2024 | 203 Containerbrand |
| 26.12.2024 | 202 Brandmeldealarm |
| 26.12.2024 | 201 Brandmeldealarm |
| 26.12.2024 | 200 Brandmeldealarm |
| 25.12.2024 | 199 Unklare Situation |
| 24.12.2024 | 198 Brandmeldealarm |
| 22.12.2024 | 197 Traghilfe |
| 19.12.2024 | 196 Unterstützung Polizei |
| 14.12.2024 | 195 Unklare Rauchentwicklung |
| 14.12.2024 | 194 Brandmeldealarm |
| 11.12.2024 | 193 Unterstützung Polizei |
| 09.12.2024 | 192 Eingeklemmte Person |
| 07.12.2024 | 191 Wasser im Gebäude |
| 05.12.2024 | 190 Mobiler Oelabscheider |
| 04.12.2024 | 189 Angebranntes Kochgut |
| 29.11.2024 | 188 Wohnungsbrand |
| 29.11.2024 | 187 Angebranntes Kochgut |
| 27.11.2024 | 186 Brandmeldealarm |
| 23.11.2024 | 185 Wasser im Gebäude |
| 23.11.2024 | 184 Dampf aus Boden |
| 22.11.2024 | 183 Brandmeldeanlage |
| 18.11.2024 | 182 Abgebrochener Ast |
| 16.11.2024 | 181 Bahnunfall |
| 14.11.2024 | 180 Brandmeldealarm |
| 13.11.2024 | 179 Beschädigter Kanister |
| 07.11.2024 | 178 Verkehrsregelung |
| 07.11.2024 | 177 Bahnunfall |
| 04.11.2024 | 176 Oelspur |
| 03.11.2024 | 175 Brandmeldealarm |
| 02.11.2024 | 174 Brandmeldealarm |
| 01.11.2024 | 173 Brandmeldealarm |
| 26.10.2024 | 172 Traghilfe |
| 26.10.2024 | 171 Brandmeldealarm |
| 25.10.2024 | 170 Angebranntes Kochgut |
| 25.10.2024 | 169 Gewässerverschmutzung |
| 22.10.2024 | 168 Oelspur |
| 21.10.2024 | 167 Wasser im Gebäude |
| 19.10.2024 | 166 Unterstützung Polizei |
| 19.10.2024 | 165 Unterstützung Polizei |
| 18.10.2024 | 164 Unklare Situation |
| 15.10.2024 | 163 Brandmeldealarm |
| 11.10.2024 | 162 Brandmeldealarm |
| 05.10.2024 | 161 Wasser im Gebäude |
| 03.10.2024 | 160 Wasser im Gebäude |
| 03.10.2024 | 159 Bahnunfall |
| 30.09.2024 | 158 Traghilfe |
| 29.09.2024 | 157 Abfalleimer brennt |
| 22.09.2024 | 156 Wasserrohrbruch |
| 17.09.2024 | 155 Wasserrohrbruch |
| 14.09.2024 | 154 Wasserrohrbruch |
| 12.09.2024 | 153 Angebranntes Kochgut |
| 10.09.2024 | 152 Nicht ausgerückt |
| 09.09.2024 | 151 Wasser im Gebäude |
| 08.09.2024 | 150 Verkehrsregelung |
| 03.09.2024 | 149 Eingeklemmte Person |
| 03.09.2024 | 148 Bahnunfall |
| 03.09.2024 | 147 Unterstützung Sanität |
| 01.09.2024 | 146 Wasser im Gebäude |
| 01.09.2024 | 145 Unterstützung Sanität |
| 31.08.2024 | 144 Unklare Rauchentwicklung |
| 26.08.2024 | 143 Kühlflüssigkeit |
| 25.08.2024 | 142 Telefonischer Brandalarm |
| 23.08.2024 | 141 Einsatzübung |
| 22.08.2024 | 140 Sichtschutz |
| 19.08.2024 | 139 Rauchentwicklung |
| 17.08.2024 | 138 Akkubrand |
| 11.08.2024 | 137 Unklare Rauchentwicklung |
| 08.08.2024 | 136 Rauch- und Wärmeabzugsanlage |
| 08.08.2024 | 135 Brandmeldealarm |
| 03.08.2024 | 134 Handy auf Balkon |
| 02.08.2024 | 133 Balkonbrand |
| 28.07.2024 | 132 Kleintier |
| 28.07.2024 | 131 Gasmeldealarm |
| 23.07.2024 | 130 Brand in der Fassade |
| 23.07.2024 | 129 Brand in USV Anlage |
| 21.07.2024 | 128 Wasser im Gebäude |
| 21.07.2024 | 127 Traghilfe |
| 20.07.2024 | 126 Brandmeldealarm |
| 19.07.2024 | 125 Gasgrill brennt |
| 19.07.2024 | 124 Wasserrohrbruch |
| 16.07.2024 | 123 Kontrolle |
| 16.07.2024 | 122 Erkundung |
| 16.07.2024 | 121 Erkundung |
| 16.07.2024 | 120 Erkundung |
| 15.07.2024 | 119 Unklare Situation |
| 13.07.2024 | 118 Bergung Sachgut |
| 13.07.2024 | 117 Unterstützung Partnerorganisation |
| 11.07.2024 | 116 Wohnungsbrand |
| 10.07.2024 | 115 Person im Wasser |
| 03.07.2024 | 114 Sprinkleralarm |
| 28.06.2024 | 113 Brandmeldealarm |
| 28.06.2024 | 112 Abgebrochener Ast |
| 28.06.2024 | 111 Abgebrochener Ast |
| 27.06.2024 | 110 Unterstützung Polizei |
| 26.06.2024 | 109 Kühlflüssigkeit |
| 26.06.2024 | 108 Ausgelaufenes Hydraulikoel |
| 25.06.2024 | 107 Kleintier |
| 25.06.2024 | 106 Oelspur |
| 24.06.2024 | 105 Brandmeldealarm |
| 23.06.2024 | 104 Ausgelaufenes Oel |
| 22.06.2024 | 103 Wasser im Gebäude |
| 20.06.2024 | 102 Brandmeldealarm |
| 20.06.2024 | 101 Fahrzeugbrand im Tunnel |
| 19.06.2024 | 100 Traghilfe |
| 18.06.2024 | 099 Haarföhn brennt |
| 16.06.2024 | 098 Traghilfe |
| 15.06.2024 | 097 Nicht ausgerückt |
| 13.06.2024 | 096 Verkehrsregelung |
| 10.06.2024 | 095 Papagei auf Baum |
| 08.06.2024 | 094 Wasser im Gebäude |
| 06.06.2024 | 093 Baukompressor brennt |
| 05.06.2024 | 092 Defekte Sauerstoffflasche |
| 03.06.2024 | 091 Handtaster |
| 01.06.2024 | 090 Matratze brennt |
| 30.05.2024 | 089 Brandmeldealarm |
| 29.05.2024 | 088 Unterstützung Polizei |
| 28.05.2024 | 087 Fahrzeugbrand |
| 28.05.2024 | 086 Unterstützung Seepolizei |
| 27.05.2024 | 085 Ätzender Geruch |
| 27.05.2024 | 084 Unterstützung Polizei |
| 27.05.2024 | 083 Fahrzeugbrand im Tunnel |
| 25.05.2024 | 082 Wasser im Gebäude |
| 24.05.2024 | 081 Angebranntes Kochgut |
| 24.05.2024 | 080 Gasgeruch |
| 23.05.2024 | 079 Brandmeldealarm |
| 23.05.2024 | 078 Traghilfe |
| 23.05.2024 | 077 Brandmeldealarm |
| 23.05.2024 | 076 Brandmeldealarm |
| 22.05.2024 | 075 Baustellenstaub |
| 14.05.2024 | 074 Wasserrohrbruch |
| 13.05.2024 | 073 Traghilfe |
| 13.05.2024 | 072 Angebranntes Kochgut |
| 11.05.2024 | 071 Traghilfe |
| 10.05.2024 | 070 Grillbrand |
| 10.05.2024 | 069 Brandmeldealarm |
| 09.05.2024 | 068 Wasser im Gebäude |
| 07.05.2024 | 067 Eingeklemmte Person |
| 05.05.2024 | 066 Unterstützung Polizei |
| 04.05.2024 | 065 Brand Abfalleimer |
| 03.05.2024 | 064 Oelspur |
| 02.05.2024 | 063 Entenfamilie |
| 25.04.2024 | 062 Entenfamilie |
| 24.04.2024 | 061 Brandmeldealarm |
| 24.04.2024 | 060 Oelspur |
| 24.04.2024 | 059 Oelspur |
| 23.04.2024 | 058 Brandmeldealarm |
| 22.04.2024 | 057 Brandmeldealarm |
| 22.04.2024 | 056 Oelspur |
| 21.04.2024 | 055 Wasserrohrbruch |
| 21.04.2024 | 054 Oelspur |
| 21.04.2024 | 053 Rauch im Tunnel |
| 20.04.2024 | 052 Person im Wasser |
| 19.04.2024 | 051 Eingeklemmte Person |
| 17.04.2024 | 050 Brandmeldealarm |
| 15.04.2024 | 049 Abgebrochener Ast |
| 15.04.2024 | 048 Gartenhaus |
| 10.04.2024 | 047 Balkonbrand |
| 09.04.2024 | 046 Verkehrsregelung |
| 07.04.2024 | 045 Brand in Küche |
| 07.04.2024 | 044 Wasser im Gebäude |
| 05.04.2024 | 043 Eingeklemmte Person |
| 05.04.2024 | 042 Traghilfe |
| 04.04.2024 | 041 Fahrzeugbrand im Uetlibergtunnel |
| 04.04.2024 | 040 Angebranntes Kochgut |
| 03.04.2024 | 039 Traghilfe |
| 22.03.2024 | 038 Angebranntes Kochgut |
| 19.03.2024 | 037 Kühlflüssigkeit |
| 19.03.2024 | 036 Verkehrsregelung |
| 18.03.2024 | 035 Unterstützung Sanität |
| 16.03.2024 | 034 Wasser im Gebäude |
| 11.03.2024 | 033 Containerbrand |
| 06.03.2024 | 032 Brandmeldealarm |
| 27.02.2024 | 031 Unterstützung Sanität |
| 27.02.2024 | 030 Unklare Rauchentwicklung |
| 24.02.2024 | 029 Brandmeldealarm |
| 23.02.2024 | 028 Unterstützung Sanität |
| 18.02.2024 | 027 Wasserrohrbruch |
| 16.02.2024 | 026 Überhitzte Bremsen |
| 11.02.2024 | 025 Brandmeldealarm |
| 09.02.2024 | 024 Unterstützung Sanität |
| 06.02.2024 | 023 Wohnungsbrand |
| 05.02.2024 | 022 Brandmeldealarm |
| 05.02.2024 | 021 Sprinkleralarm |
| 04.02.2024 | 020 Traghilfe |
| 03.02.2024 | 019 Sprinkleralarm |
| 01.02.2024 | 018 Wasserrohrbruch |
| 01.02.2024 | 017 Brandmeldealarm |
| 30.01.2024 | 016 Bahnunfall |
| 28.01.2024 | 015 Traghilfe |
| 21.01.2024 | 014 Sprinkleralarm |
| 20.01.2024 | 013 Brand Gartenhaus |
| 18.01.2024 | 012 Traghilfe |
| 18.01.2024 | 011 Oelspur |
| 18.01.2024 | 010 Traghilfe |
| 16.01.2024 | 009 Fahrzeugbrand |
| 12.01.2024 | 008 Gebäudebrand |
| 06.01.2024 | 007 Brandmeldealarm |
| 06.01.2024 | 006 Traghilfe |
| 05.01.2024 | 005 Starke Rauchentwicklung |
| 03.01.2024 | 004 Auslaufendes Benzin |
| 03.01.2024 | 003 Brandmeldealarm |
| 02.01.2024 | 002 Brandmeldealarm |
| 01.01.2024 | 001 Rauch aus Dimmer |








