Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 16.12.2020 | 27-2020 / 14:04 / Vrk-Gr / Verkehrsregelung Dättlikon |
| 14.12.2020 | 26-2020 / 19:28 / TK / Kleintier ohne Sondersignal |
| 28.10.2020 | 25-2020 / 16:20 / FR / First Responder Advanced |
| 12.10.2020 | 24-2020 / 08:29 / TK / Kleintier ohne Sondersignal |
| 30.09.2020 | 23-2020 / 08:16 / KA T / BMA automatisch |
| 25.09.2020 | 22-2020 / 03:24 / KA N2 / unklare Rauchentwicklung |
| 19.09.2020 | 21-2020 / 22:36 / BAG N1 / BMA automatisch |
| 27.08.2020 | 20-2020 / 20:51 / TK / Ausgelaufene Flüssigkeit von Fahrzeug |
| 09.08.2020 | 19-2020 / 13:07 / FR / First Responder Advanced |
| 08.08.2020 | 18-2020 / 00:28 / BAG N4 / unklare Rauchentwicklung |
| 01.08.2020 | 17-2020 / 21:36 / BAG N3 / unklare Rauchentwicklung |
| 26.06.2020 | 16-2020 / 18:46 / TK / Person in Lift |
| 23.06.2020 | 15-2020 / 13:16 / Vrk-Gr / Verkehrsregelung |
| 23.06.2020 | 14-2020 / 11:44 / FR / First Responder Basic |
| 21.06.2020 | 13-2020 / 18:34 / TK / Kleintierrettung |
| 06.06.2020 | 12-2020 / 20:12 / BAG N2 / Person in Lift |
| 20.05.2020 | 11-2020 / 18:52 / BAG N1 / unklare Rauchentwicklung |
| 20.04.2020 | 10-2020 / 22:40 / BAG N4 / Flächenbrand |
| 17.04.2020 | 9-2020 / 23:06 / TK / unklare Situation |
| 05.04.2020 | 8-2020 / 16:21 / KA N1 / Brand Container |
| 02.04.2020 | 7-2020 / 17:11 / Oelspur |
| 31.03.2020 | 6-2020 / 22:11 / KA N2 / BMA, telefon. Alarm |
| 02.03.2020 | 5-2020 / 17:59 / TK / Umweltereignis, Pumpeneinsatz |
| 17.02.2020 | 4-2020 / 19:23 / Vrk-Gr / Verkehrsregelung |
| 11.02.2020 | 3-2020 / 23:52 / Kdo-Gr / Ausfall Swisscom, Depot besetzen |
| 05.02.2020 | 2-2020 / 13:00 / Nationaler Sirenentest |
| 23.01.2020 | 1-2020 / 07:59 / KA T / Pfungen, Rauch aus Technikraum |








