Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 28.12.2014 | 39-2014 / 16:03 Uhr / ab Einsatz / Baum über Srasse, Tobelstrasse |
| 28.12.2014 | 38-2014 /14:46 Uhr / KA2 BMA Migros Pfungen |
| 17.12.2014 | 37-2014 / 21:09 Uhr / BAG N2 Pfungen Berghofstrasse |
| 16.12.2014 | 36-2014 / 10:26 Uhr / KA 1 BMA Streck, Pfungen |
| 26.11.2014 | 35-2014 / 07:38 Uhr / BAG T1+BAG N1 Oelspur Pfungen Dorfstrasse bis Rebbergstrasse |
| 24.11.2014 | 34-2014 / 06:14 Uhr / TK Diesel ausgelaufen Pfungen Hofackerstrasse |
| 22.10.2014 | 33-2014 / 11:16 Uhr / TK Baum über Strasse |
| 21.10.2014 | 32-2014 / 21:01 Uhr / BAG N4 Sturmschaden Dättlikon |
| 20.10.2014 | 31-2014 / 12:45 Uhr / TK Wespen / Hornissen Dättlikon |
| 08.10.2014 | 30-2014 / 17:13 Uhr / Vrk-Gr Nachbarschaftshilfe Neftenbach |
| 07.10.2014 | 29-2014 / 08:06 Uhr / KA 2 BMA Pfungen |
| 03.10.2014 | 28-2014 / 12:15 Uhr / TK+BAG N3 Wasser im Gebäude Pfungen |
| 09.09.2014 | 27-2014 / 11:21 Uhr / TK+BAG T1 Partnerorganisation Pfungen |
| 24.08.2014 | 26-2014 / 08:48 Uhr / KA 2 Brand Haufen/Baum/Gebüsch Dättlikon |
| 17.08.2014 | 25-2014 / 03:39 Uhr / BAG N1 + SAN-Gr Tiefenrettung/Personenbergung Dättlikon |
| 09.08.2014 | 24-2014 / 16:54 Uhr / TK Insekteneinsatz Pfungen |
| 27.07.2014 | 22-2014 / 09:28 Uhr / TK Oelspur Rumstal |
| 27.07.2014 | 23-2014 / 10:17 Uhr / KA 1 BMA Migros |
| 26.07.2014 | 21-2014 / 18:00 Uhr / Einzel Verkehrsunfall Pfungen |
| 23.07.2014 | 20-2014 / 10:00 Uhr / Einzel Mühlebach Braun |
| 22.07.2014 | 19-2014 / 10:28 Uhr / KdoGr Hochwassergefahr Wert 1 |
| 16.07.2014 | 18-2014 / 17:05 Uhr / Einzel Unklare Situation |
| 11.07.2014 | 17-2014 / 18:17 Uhr / TK Hydrant beschädigt, Pfungen |
| 02.07.2014 | 16-2014 / 20:42 Uhr / TK Kontrolle nach Rauch aus Elektrogerät |
| 30.06.2014 | 15-2014 / 17:16 Uhr / KA2 VU Tobelstrasse mit eingeklemmter Person |
| 27.06.2014 | 14-2014 / 20.41 Uhr / KA1 / Waldbrand / Dättlikon |
| 13.06.2014 | 13-2014 / 18:42 Uhr / Vrk-Gr Verkehrsregelung Buckstrasse / Tobelstrasse |
| 29.05.2014 | 12-2014 / 13:01 Uhr / BAG T1 + N4 Liftrettung |
| 03.05.2014 | 11-2014 / 09:42 Uhr / BAGT1 Treibstoff ausgelaufen Dättlikon |
| 21.04.2014 | 10-2014 / 18:22 Uhr / KA2 BMA Oberdorf Dättlikon |
| 21.04.2014 | 09-2014 / 09:58 Uhr / KA1 BMA Oberdorf Dättlikon |
| 03.03.2014 | 08-2014 / 12:39 Uhr / KA1+KA2 Brand MFH |
| 26.02.2014 | 07-2014 / 17:25 Uhr / Einzel Mühlebach Braun |
| 20.02.2014 | 06-2014 / 15:45 Uhr / TK Nachbarschaftshilfe |
| 06.02.2014 | 05-2014 / 11:49 Uhr / KA2 SPA |
| 05.02.2014 | 04-2014 / 13:17 Uhr / IntrGr PRONTO |
| 31.01.2014 | 03-2014 / 22:08 Uhr / BAG N3 Brand im Freien |
| 29.01.2014 | 02-2014 / 10:32 Uhr / TK Wasseralarm |
| 17.01.2014 | 01-2014 / 16:31 Uhr / KA1 Brand unbewohntes Gebäude Pfungen |








