Übungen der Feuerwehr FW Meilen im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 02.09.2024 | 19:00 - 21:30 | BAG 1 AS | Übung | |
| Di | 03.09.2024 | 07:00 - 17:00 | Kurs | ||
| Di | 03.09.2024 | 19:00 - 21:30 | BAG 2 AS | Übung | |
| Mi | 04.09.2024 | 19:00 - 21:30 | Rekruten Block 3 | Übung | |
| Mi | 04.09.2024 | 18:00 - 20:00 | ADL Gruppe 1 | Übung | |
| Mi | 04.09.2024 | 20:00 - 22:00 | ADL Gruppe 2 | Übung | |
| Do | 05.09.2024 | 18:00 - 20:00 | ADL Gruppe 3 | Übung | |
| Do | 05.09.2024 | 20:00 - 22:00 | ADL Gruppe 4 | Übung | |
| Do | 05.09.2024 | s. Aufgebot | F-NGA Ausbilder Naturgefahren | Instruktion F-NGA-24-02 | GVZ |
| Do | 05.09.2024 | 07:30 - 17:00 | F-NGA Ausbilder Naturgefahren | Kurs | |
| Fr | 06.09.2024 | 09:30 - 14:00 | Verkehrsdienst Herbstmärt Meilen | Dienstleistungen | |
| Fr | 06.09.2024 | 13:15 - 18:30 | Verkehrsdienst Herbstmärt Meilen | Dienstleistungen | |
| Mo | 09.09.2024 | 19:00 - 21:30 | BAG 3 AS | Übung | |
| Mo | 09.09.2024 | 19:00 - 22:30 | Gemeindeversammlung | Meilen | Anlass |
| Di | 10.09.2024 | 07:30 - 17:00 | F-NG Naturgefahren | Kurs | |
| Di | 10.09.2024 | 19:00 - 21:30 | BAG 4 AS | Übung | |
| Di | 10.09.2024 | s. Aufgebot | F-NG Naturgefahren | Instruktion F-NG-24-02 | GVZ |
| Mi | 11.09.2024 | 19:00 - 21:30 | Führungsunterstützung, Of | Führungsunterstützung / KDO Fahrzeug | Übung |
| Do | 12.09.2024 - 14.09.2024 | 07:00 - 17:00 | Chilbi Meilen | Anlass | |
| Do | 12.09.2024 | s. Aufgebot | FW-NG Naturgefahren | Instruktion FW-NG-24-02 | GVZ |
| Mo | 16.09.2024 | 19:00 - 21:30 | BAG 1 | Halten, Lüften, Taktik | Übung |
| Di | 17.09.2024 - 18.09.2024 | 07:00 - 17:00 | Kurs | ||
| Di | 17.09.2024 | 19:00 - 21:30 | BAG 2 | Halten, Lüften, Taktik | Übung |
| Di | 17.09.2024 - 20.09.2024 | 07:00 - 17:00 | Kurs | ||
| Mi | 18.09.2024 | 19:00 - 21:30 | BAG N9 | Unterstützung Delica | Übung |
| Mi | 18.09.2024 | 19:00 - 22:30 | Gemeindeversammlung | Herrliberg | Anlass |
| Mi | 18.09.2024 | s. Aufgebot | LW-K Fachausbilder "diverse" | Instruktion LW-K-24-08 | GVZ |
| Do | 19.09.2024 | 14:00 - 16:00 | Delica | Übung | |
| Sa | 21.09.2024 | 12:00 - 17:15 | Rad WM | Pikettstellung Depot Meilen | Dienstleistungen |
| Sa | 21.09.2024 | 12:00 - 17:15 | Rad WM | Pikettstellung Depot Herrliberg | Dienstleistungen |
| So | 22.09.2024 | 06:00 - 18:30 | Rad WM | Pikettstellung Depot Herrliberg | Dienstleistungen |
| So | 22.09.2024 | 06:00 - 18:30 | Rad WM | Pikettstellung Depot Meilen | Dienstleistungen |
| Mo | 23.09.2024 | 10:45 - 18:30 | Rad WM | Pikettstellung Depot Herrliberg | Dienstleistungen |
| Mo | 23.09.2024 | 10:45 - 18:30 | Rad WM | Pikettstellung Depot Meilen | Dienstleistungen |
| Di | 24.09.2024 | 07:30 - 12:00 | Löschwasserversorgung Pfannenstiel | Becken aufbauen | Übung |
| Do | 26.09.2024 | 19:00 - 20:00 | Kader- und Fachausbildner Datensitzung/Jahresplanung | Ausbildung und Jahresprogramm 2025 | Sitzung |
| Do | 26.09.2024 | 20:00 - 22:00 | Of-Rapport | provisorisch | Sitzung |
| Do | 26.09.2024 | s. Aufgebot | F-EF Einsatztraining für Feuerwehr | Instruktion F-EF-24-24 | GVZ |
| Do | 26.09.2024 | 13:30 - 17:00 | Löschwasserversorgung Pfannenstiel | Becken abbauen | Übung |
| Sa | 28.09.2024 | 06:00 - 17:00 | Verkehrsabteilung-Viehschau Wetzwil | Dienstleistungen | |
| Sa | 28.09.2024 | 07:00 - 15:00 | Kurs | ||
| Sa | 28.09.2024 | 08:00 - 12:00 | B-Ausbildung | Übung | |
| So | 29.09.2024 | 08:00 - 15:00 | Verkehrsabteilung-SlowUp | Dienstleistungen | |
| Mo | 30.09.2024 | 19:00 - 21:30 | BAG 3 | Halten, Lüften, Taktik | Übung |
| Mo | 30.09.2024 | 19:00 - 21:30 | Kran 1 | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.










