Übungen der Feuerwehr FW Hombrechtikon im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Do | 02.11.2023 | 07:30 - 17:30 | A-SK 'Suuber? Klar!' in der ABC-Wehr; Stufe Ortsfeuerwehr | Kurs | |
| Sa | 04.11.2023 | s. Aufgebot | X-EXT Externe | Instruktion X-EXT-23-37 | GVZ |
| Mo | 06.11.2023 | 19:30 - 22:00 | MA 12 | Übung | |
| Mo | 06.11.2023 | 19:30 - 22:00 | MA 12 | Übung | |
| Mo | 06.11.2023 | 19:30 - 22:00 | MA 12 | Übung | |
| Mo | 06.11.2023 | 19:30 - 22:00 | MA 12 | Übung | |
| Fr | 10.11.2023 | s. Aufgebot | FV-MW Motorwagendienst | Instruktion FV-MW-23-01 | GVZ |
| Mo | 13.11.2023 - 14.11.2023 | 07:30 - 17:30 | G-AdF20 Grundausbildung Sdt - Modul 2 | Kurs | |
| Di | 14.11.2023 | s. Aufgebot | G-AdF30 Grundausbildung Sdt - Modul 3 | Instruktion G-AdF30-23-16 | GVZ |
| Di | 14.11.2023 | 07:30 - 17:30 | G-AdF30 Grundausbildung Sdt - Modul 3 | Kurs | |
| Mo | 20.11.2023 | 19:30 - 22:00 | Kader 5 | Kaderrapport | Übung |
| Fr | 24.11.2023 | s. Aufgebot | G-BFW Grundausbildung f. Betriebsfeuerwehr | Instruktion G-BFW-23-01 | GVZ |
| Sa | 25.11.2023 | s. Aufgebot | X-EXT Externe | Instruktion X-EXT-23-19 | GVZ |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.








