Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 01.12.2024 | 20:46 Traghilfe Rettungsdienst |
| 26.11.2024 | 02:41 Brand im Einfamilienhaus |
| 30.10.2024 | 20:04 Brand Gewerbegebäude |
| 23.10.2024 | 12:14 Traghilfe Rettungsdienst |
| 15.10.2024 | 16:20 Wasserrettung |
| 07.10.2024 | 08:37 Ölspur |
| 06.10.2024 | 15:27 Brand Solaranlagen |
| 02.10.2024 | 12:47 Traghilfe Rettungsdienst |
| 30.09.2024 | 09:14 Ölspur |
| 23.09.2024 | 11:52 Traghilfe Rettungsdienst |
| 22.09.2024 | 03:45 Wasser im Keller |
| 21.09.2024 | 21:20 Person im Wasser |
| 20.09.2024 | 19:11 Brand im Mehrfamilienhaus |
| 19.09.2024 | 12:25 Kleintier |
| 09.09.2024 | 16:45 Oelspur |
| 21.08.2024 | 07:24 Kleintier in Schacht |
| 10.08.2024 | 19:54 unklare Rauchentwicklung |
| 05.08.2024 | 14:11 Kleintier im Wasser |
| 04.08.2024 | 20:30 Personen im Wasser |
| 19.07.2024 | 15:52 unklare Rauchentwicklung |
| 09.07.2024 | 22:15 Person im Wasser |
| 04.07.2024 | 16:06 Verkehrsregelung nach unfall |
| 28.06.2024 | 17:04 Wasserfahrzeug in Notlage |
| 18.06.2024 | 20:23 BMA |
| 18.06.2024 | 17:00 Bergung Sachgüter |
| 15.06.2024 | 19:10 gesunkenes Boot |
| 09.06.2024 | 17:04 Person im Wasser |
| 27.05.2024 | 08:34 Bienen |
| 22.05.2024 | 13:01 Umgekippter LKW |
| 06.05.2024 | 17:10 Oelspur |
| 06.05.2024 | 13:46 Folgeunfall |
| 06.05.2024 | 12:55 Kollision PW |
| 06.05.2024 | 19:47 Austretendes Benzin |
| 01.05.2024 | 18:36 Brand Gebüsch |
| 29.04.2024 | 11:55 Oelspur |
| 04.04.2024 | 21:09 Brand Abfalleimer |
| 01.04.2024 | 12:22 Brand im Mehrfamilienhaus |
| 28.03.2024 | 18:31 BMA |
| 26.03.2024 | 19:19 Wasserohrbruch |
| 23.03.2024 | 10:16 Baum über Strasse |
| 19.03.2024 | 12:05 Brand im Mehrfamilienhaus |
| 18.03.2024 | 16:41 Verkehrsunfall |
| 11.03.2024 | 16:46 Geruch im Freien |
| 22.02.2024 | 15:51 Gewässerverschmutzung |
| 07.02.2024 | 14:06 Ölspur |
| 22.01.2024 | 13:59 BMA |
| 22.01.2024 | 13:40 BMA |
| 20.01.2024 | 16:02 unklare Rauchentwicklung |
| 19.01.2024 | 13:20 Traghilfe Rettungsdienst |








