Übungen der Feuerwehr FW Altbach im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Di | 02.03.2021 | 19:30 - 22:00 | EWK 1 | Sitzung | |
| Mi | 03.03.2021 | 19:30 - 22:00 | Kader 1 | Ausbildung im Kader (Team), Befehle weitergeben, Befehle Empfangen | Übung |
| Sa | 06.03.2021 | 08:00 - 12:00 | Altpapiersammeln | 4 Traktoren und 4 Wagen, Sammeln in Gemeinde Nürensdorf | Anlass |
| Mo | 08.03.2021 | 19:00 - 21:00 | Feuerwehr-Kommission 1 | Sitzung | |
| Di | 09.03.2021 | 19:30 - 22:00 | Offiziere 2 | Einsatztaktik Elektrofahrzeuge und Alternativ-Antriebe | Übung |
| Mi | 10.03.2021 | 20:00 - 22:00 | EZ Zug 1.2.1 inkl. Zug 3 | Atemschutz FITNESS, Verkehrsunfälle | Übung |
| Sa | 13.03.2021 | 09:00 - 12:00 | AS Grundausbildung | Beginner | Übung |
| Sa | 13.03.2021 | 09:00 - 12:00 | TLF Maschinisten Ausbildung | Beginner | Pflichtfahrt |
| Di | 16.03.2021 | 19:00 - 21:30 | VA Regio 1 | Elektronisches Winken | Übung |
| Di | 16.03.2021 | 19:00 - 21:30 | FüU Regio 1 | Abarbeiten von Grossereignissen im Theorielokal | Übung |
| Mi | 17.03.2021 | 20:00 - 22:00 | EZ Zug 2.2.1 inkl. Zug 3 | Atemschutz FITNESS, Verkehrsunfälle | Übung |
| Di | 23.03.2021 | 19:30 - 22:00 | KDO 2 | Sitzung | |
| Mi | 24.03.2021 | 20:00 - 22:00 | EZ Zug 1.2.2 | Atemschutz FITNESS, Verkehrsunfälle | Übung |
| Mi | 31.03.2021 | 20:00 - 22:00 | EZ Zug 2.2.2 | Atemschutz FITNESS, Verkehrsunfälle | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.








